MEDALLERO OLIMPICO OFICIAL
1.- Estados Unidos de América: 113 medallas
(39 Oro, 41 Plata, 33 Bronce)
2.- República Popular China: 88 (38, 32, 18)
3.- Japón: 58 (27-14-17)
4.- Gran Bretaña: 65 (22, 21,22)
5.- Comité Olímpico Ruso ROC: 71 (20, 28, 23)
6.- Australia: 46 (17, 7, 22)
7.- Países Bajos: 36 (10, 12, 14)
8.- Francia: 33 (10,12, 11)
9.- Alemania: 37 (10, 11, 16)
10- Italia: 40 (10, 10, 20)
11- Canadá: 24 (7, 6, 11)
12- Brasil: 21 (7, 6, 8)
13- Nueva Zelanda: 20 (7, 6, 7)
14- Cuba: 15 (7, 3, 5)
15- Hungría: 20 (6, 7, 7)
16- República de Corea: 20 (6, 4, 10)
17- Polonia: 14 (4, 5, 5)
18- República Checa: 11 (4, 4, 3)
19. Kenia: 10 (4, 4, 2)
20- Noruega: 8 (4, 2, 2)
21- Jamaica: 9 (4, 1, 4)
22- España: 17 (3, 8, 6)
23- Suecia: 9 (3, 6, 0)
24- Suiza: 13 (3, 4, 6)
25- Dinamarca: 11 (3, 4, 4)
26- Croacia: 8 (3, 3, 2)
27- República Islámica de Irán: 7 (3, 2, 2)
28- Serbia: 9 (3, 1, 5)
29- Bélgica: 7 (3, 1, 3)
30- Bulgaria: 6 (3, 1, 2)
31- Eslovenia: 5 (3, 1, 1)
32- Uzbekistán: 5 (3, 0, 2)
33- Georgia: 8 (2, 5, 1)
34- China Taipéi: 12 (2, 4, 6)
35- Turquía: 13 (2, 2, 9)
36- Grecia: 4 (2, 1, 1)
36- Uganda: 4 (2, 1, 1)
38- Ecuador: 3 (2, 1, 0)
39- Irlanda: 4 (2, 0, 2)
39- Israel: 4 (2, 0, 2)
41- Qatar: 3 (2, 0, 1)
42- Bahamas: 2 (2, 0, 0)
42- Kosovo: 2 (2, 0, 0)
44. Ucrania: 19 (1, 6, 12)
45. Bielorrusia: 7 (1, 3, 3)
46- Rumania: 4 (1, 3, 0)
46- Venezuela: 4 (1, 3, 0)
48- India: 7 (1, 2, 4)
49- Hong Kong, China: 6 (1, 2, 3)
50- Filipinas: 4 (1, 2, 1)
50- Eslovaquia: 4 (1, 2, 1)
52- Sudáfrica: 3 (1, 2, 0)
53- Austria: 7 (1, 1, 5)
54- Egipto: 6 (1, 1, 4)
55- Indonesia: 5 (1, 1, 3)
56- Etiopía: 4 (1, 1, 2)
56. Portugal: 4 (1,1, 2)
58- Túnez: 2 (1, 1, 0)
59- Estonia: 2 (1, 0, 1)
59- Fiyi: 2 (1, 0, 1)
59- Letonia: 2 (1, 0, 1)
59- Tailandia: 2 (1, 0, 1)
63- Bermudas: 1 (1, 0, 0)
63- Marruecos: 1 (1, 0, 0)
63- Puerto Rico: 1 (1, 0, 0)
66- Colombia: 5 (0, 4, 1)
67: Azerbaiyán: 7 (0, 3, 4)
68- República Dominicana: 5 (0, 3, 2)
69- Armenia: 4 (0, 2, 2)
70- Kirguistán: 3 (0, 2, 1)
71. Mongolia: 4 (0, 1, 3)
72- Argentina: 3 (0, 1, 2)
72- San Marino: 3 (0, 1, 2)
74- Jordania: 2 (0, 1, 1)
74- Malasia: 2 (0, 1, 1)
74- Nigeria: 2 (0, 1, 1)
77- Bahréin: 1 (0, 1, 0)
77- Arabia Saudí: 1 (0, 1, 0)
77- Lituania: 1 (0, 1, 0)
77- Macedonia del Norte: 1 (0, 1, 0)
77- Namibia: 1 (0, 1, 0)
77- Turkmenistán: 1 (0, 1, 0)
2.- República Popular China: 88 (38, 32, 18)
3.- Japón: 58 (27-14-17)
4.- Gran Bretaña: 65 (22, 21,22)
5.- Comité Olímpico Ruso ROC: 71 (20, 28, 23)
6.- Australia: 46 (17, 7, 22)
7.- Países Bajos: 36 (10, 12, 14)
8.- Francia: 33 (10,12, 11)
9.- Alemania: 37 (10, 11, 16)
10- Italia: 40 (10, 10, 20)
11- Canadá: 24 (7, 6, 11)
12- Brasil: 21 (7, 6, 8)
13- Nueva Zelanda: 20 (7, 6, 7)
14- Cuba: 15 (7, 3, 5)
15- Hungría: 20 (6, 7, 7)
16- República de Corea: 20 (6, 4, 10)
17- Polonia: 14 (4, 5, 5)
18- República Checa: 11 (4, 4, 3)
19. Kenia: 10 (4, 4, 2)
20- Noruega: 8 (4, 2, 2)
21- Jamaica: 9 (4, 1, 4)
22- España: 17 (3, 8, 6)
23- Suecia: 9 (3, 6, 0)
24- Suiza: 13 (3, 4, 6)
25- Dinamarca: 11 (3, 4, 4)
26- Croacia: 8 (3, 3, 2)
27- República Islámica de Irán: 7 (3, 2, 2)
28- Serbia: 9 (3, 1, 5)
29- Bélgica: 7 (3, 1, 3)
30- Bulgaria: 6 (3, 1, 2)
31- Eslovenia: 5 (3, 1, 1)
32- Uzbekistán: 5 (3, 0, 2)
33- Georgia: 8 (2, 5, 1)
34- China Taipéi: 12 (2, 4, 6)
35- Turquía: 13 (2, 2, 9)
36- Grecia: 4 (2, 1, 1)
36- Uganda: 4 (2, 1, 1)
38- Ecuador: 3 (2, 1, 0)
39- Irlanda: 4 (2, 0, 2)
39- Israel: 4 (2, 0, 2)
41- Qatar: 3 (2, 0, 1)
42- Bahamas: 2 (2, 0, 0)
42- Kosovo: 2 (2, 0, 0)
44. Ucrania: 19 (1, 6, 12)
45. Bielorrusia: 7 (1, 3, 3)
46- Rumania: 4 (1, 3, 0)
46- Venezuela: 4 (1, 3, 0)
48- India: 7 (1, 2, 4)
49- Hong Kong, China: 6 (1, 2, 3)
50- Filipinas: 4 (1, 2, 1)
50- Eslovaquia: 4 (1, 2, 1)
52- Sudáfrica: 3 (1, 2, 0)
53- Austria: 7 (1, 1, 5)
54- Egipto: 6 (1, 1, 4)
55- Indonesia: 5 (1, 1, 3)
56- Etiopía: 4 (1, 1, 2)
56. Portugal: 4 (1,1, 2)
58- Túnez: 2 (1, 1, 0)
59- Estonia: 2 (1, 0, 1)
59- Fiyi: 2 (1, 0, 1)
59- Letonia: 2 (1, 0, 1)
59- Tailandia: 2 (1, 0, 1)
63- Bermudas: 1 (1, 0, 0)
63- Marruecos: 1 (1, 0, 0)
63- Puerto Rico: 1 (1, 0, 0)
66- Colombia: 5 (0, 4, 1)
67: Azerbaiyán: 7 (0, 3, 4)
68- República Dominicana: 5 (0, 3, 2)
69- Armenia: 4 (0, 2, 2)
70- Kirguistán: 3 (0, 2, 1)
71. Mongolia: 4 (0, 1, 3)
72- Argentina: 3 (0, 1, 2)
72- San Marino: 3 (0, 1, 2)
74- Jordania: 2 (0, 1, 1)
74- Malasia: 2 (0, 1, 1)
74- Nigeria: 2 (0, 1, 1)
77- Bahréin: 1 (0, 1, 0)
77- Arabia Saudí: 1 (0, 1, 0)
77- Lituania: 1 (0, 1, 0)
77- Macedonia del Norte: 1 (0, 1, 0)
77- Namibia: 1 (0, 1, 0)
77- Turkmenistán: 1 (0, 1, 0)
FOTOS: Prensa Tokio 2020
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.