lunes, 12 de agosto de 2019

Panamericanos Lima 2019

PANAMERICANOS

Lima, Perú.- Estados Unidos se proclamó campeón de los “XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019” tras ganar 293 medallas. En tanto el anfitrión Perú culminó en importante 9no puesto (93 medallas). El evento (26 julio al 11 agosto) fue organizado por Panam Sports que preside el chileno Neven Ilic, quien clausuró esta fiesta deportiva ante la presencia de autoridades locales y extranjeras. (Foto: Embajada de Estados Unidos en Perú)

MEDALLERO

1.- Estados Unidos (120 Oro- 88 Plata- 85 Bronce) Total: 293
2.- Brasil (55-45-71) Total: 171
3.- México (37-33-63) Total: 136
4.- Canadá (35-64-53) Total: 152
5.- Cuba (33-27-38) Total: 98
6.- Argentina (32-35-34) Total: 101
7.- Colombia (28-23-33) Total: 84
8.- Chile (13-19-18) Total: 50
9.- Perú (11-7-21) Total: 39
10- República Dominicana (10-13-17) Total: 40
11- Ecuador (10-7-14) Total: 31
12- Venezuela (9-15-19) Total: 43
13- Jamaica (6-6-7) Total: 19
14- Puerto Rico (5-5-14) Total: 24
15- El Salvador (3-0-1) Total: 3
16- Guatemala (2-9-8) Total: 19
17- Trinidad y Tobago (2-8-3) Total: 13
18- Uruguay (1-4-4) Total: 9
19- Paraguay (1-3-1) Total: 5
20- Bolivia (1-2-2) Total: 5
21- Granada (1-1-0) Total: 2
22- Costa Rica (1-0-4) Total: 5
23- Santa Lucía (1-0-1) Total: 2
24- Barbados (1-0-0= Total: 1
24- Islas Vírgenes Británicas (1-0-0) Total: 1
26- Antigua y Barbuda (0-1-2) Total: 3
27- Honduras (0-1-1) Total: 2
28- Panamá (0-0-4) Total: 4
29- Nicaragua (0-0-3) Total: 3
30- Aruba (0-0-1) Total: 1
30- Bahamas (0-0-1) Total: 1
32- Belice (0-0-0) Total: 0
32- Bermudas (0-0-0) Total: 0
32- Dominica (0-0-0) Total: 0
32- Guyana: (0-0-0) Total: 0
32- Haití (0-0-0) Total: 0
32- Islas Caimán (0-0-0) Total: 0
32- Islas Vírgenes Estadounidenses (0-0-0) Total: 0
32- San Cristóbal y Nieves (0-0-0) Total: 0
32- San Vicente y las Granadinas (0-0-0) Total: 0
32- Surinam (0-0-0-) Total: 0