miércoles, 1 de noviembre de 2023

Deportes Boston 261

EVENTOS
PANAMERICANOS

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 (20 de octubre al 5 noviembre) se realizó con la participación de 41 países. Al cierre EEUU lideraba la clasificación (164 medallas), mientras Perú ocupaba puesto 7 (19 preseas, 6 Oro, 1 Plata y 12 Bronce). La delegación inca (216) lo conformaron Adriana Barrón, María Belén Bazo, Florencia Chiarella, Jean Paul de Trazegnies, Claudia Gaviño, Juan Mendoza, Ismael Muelle, Stefano Peschiera, Caterina Romero, Diana Tudela, María Gracia Vegas, Alessia Zavala (vela), Camila Zignaigo, Luisamariana Mesones, Joaquín Lolas, Luis Fernando Barco (golf), Alonso Valdez (Ecuestre), Delfina Cuglievan, Natalia Cuglievan (Esquí), Vania Torres, Miguel Tudela (Tabla), entre otros. (CIERRE EDICION: 30 octubre)

MEDALLERO (actualizado 5 noviembre)
1.- Estados Unidos: 286 (124 oro, 75 plata, 87 bronce)
2.- Brasil: 205 (66, 73, 66)
3.- México: 142 (52, 38, 52)
4.- Canadá: 164 (46, 55, 63)
5.- Cuba: 69 (30, 22, 17)
6.- Colombia: 101 (29, 38, 34)
7.- Argentina: 75 (17, 25, 33)
8.- Chile: 79 (12, 31, 36)
9.- Perú: 32 (10, 6, 16)
10- Venezuela: 44 (8, 15, 21)
11- República Dominicana: 32 (8, 7, 17)
12- Ecuador: 36 ( 7, 12, 17)
13- Puerto Rico: 20 (3, 6, 11)
14- Equipo de Atletas Independientes: 19 (3, 4, 12)
15- Uruguay: 10 (2, 5, 3)
16- Panamá: 8 (2, 1, 5)
17- Bolivia: 5 (2, 1, 2)
18- Costa Rica: 9 (1, 1 7)
19- El Salvador: 4 (1, 1, 2)
19- Trinidad y Tobago: 4 (1, 1, 2)
21- Paraguay: 7 (1, 0, 6)
22- Jamaica: 6 (1, 0, 5)
23- Aruba: 3 (0, 2, 1)
24- Nicaragua: 2 (0, 2, 0)
25- Bahamas: 3 (0, 1, 2)
25- Guayana: 3 (0, 1, 2)
25- Haití: 3 (0, 1, 2)
28- Antigua y Barbuda: 1 (0, 1,0)
28- Surinam: 1 (0, 1, 0)
30- Barbados: 2 (0, 0, 2)
31- Islas Bermudas: 1 (0, 0, 1)
31- República Dominicana: 1 (0, 0, 1)
31- Honduras: 1 (0, 0, 1)
31- San Cristóbal y Nieves: 1 (0, 0, 1)

No hay comentarios: